簡單介紹
里氏硬度計已安裝的機械或長久性組裝部件 模具型腔等試驗空間很狹小的工件 里氏硬度計大型工件大范圍內多處測量部位的快速檢驗 壓力容器、汽輪發電機及其它設備失效分析 里氏硬度計軸承及其它零件生產流水線 金屬材料倉庫的材料區分 要求對測試結果的正規原始記錄
產品描述
·里氏硬度計技術參數:
里氏硬度計 里氏硬度計
硬度制 | HL、HRC、HRB、HV、HB、HS |
精度 | 相對誤差±0.8%、示值重復性誤差0.8(HLD=800) |
標準沖擊裝置 | D型沖擊裝置 |
其它沖擊裝置 | DC/D+15/G/C/DL/E |
測量工件的*大硬度值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置) |
650HB(G沖擊裝置) | |
1200HV(E沖擊裝置) | |
測量工件的曲率半徑 | Rmin=50mm (用異型支持環Rmin=10mm) |
測量工件的*小重量 | 穩定支撐 2kg (0.1kg需耦合) |
測量工件的*小厚度 | 3mm (G型沖擊裝置:10mm) |
測量工作的*小壓痕深度 | 0.8mm |
壓痕深度 | 見沖擊裝置一表 |
電源 | 充電電池NiMH4.8V, 1200mAh |
充電器 | 9V75mA |
充電時間 | 2小時(有過充保護) |
使用溫度 | 0-40C |
外型尺寸 | 270 X 86 X 47mm |
重量 | 650g (包括沖擊裝置和打印機) |
里氏硬度計 里氏硬度計
產品留言